產品中心/ PRODUCTS
聯系電話:0574-83002309
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 化工,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 |
---|
尼龍增濕增韌處理箱用途:
產品用途 |
|
一.設備性能 | ||
1.1 | 溫度范圍 | 40~﹢100 ℃ |
1.2 | 濕度范圍 | 30 %~98% RH |
1.3 | 升溫加濕速率 | RT~85℃/85%RH約30min(空載 平均) |
1.4 | 溫度波動度 | ≦±0.5℃ |
1.5 | 濕度波動度 | ≦±2%RH |
1.6 | 溫度偏差 | ≦±2℃ |
1.7 | 濕度偏差 | ≦±3% R.H. |
1.8 | 溫度均勻度 | ≦±1℃(空載下) |
1.9 | 主要條件 | 60℃/95%RH 85℃/85%RH |
1.10 | 程序設置 | 本產品具備自動加濕及自動烘干功能,可于程式中自行設定,自動完成 |
1.11 | 注意事項 | 尼龍產品調濕完成后需緩慢降至室濕狀態,防止因降溫過快導致水份流失使產品產生開裂現象。 |
1.12 | 說明 | 以上參數系環境溫度25℃,相對濕度70%R.H空載情況下測定。 |
尼龍增濕增韌處理箱技術參數:
設備型號 | KZH-1200L | KZH-2100L | KZH-4000L | KZH-6000L | KZH-8000L | |
內部容積(m3) | 1.2m3 | 2 .1m3 | 4 m3 | 6m3 | 8m3 | |
性能 | 溫度范圍 | 常溫+10℃~+100℃ | ||||
濕度范圍 | 60~98%RH | |||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | |||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH) | |||||
升溫速率 | ↑升溫:2~3/min | |||||
常用條件 | 70℃ 99%RH;85℃ 85%RH | |||||
內尺寸 | W | 1000 | 1050 | 1500 | 1500 | 2000 |
D | 750 | 1200 | 1500 | 2000 | 2000 | |
H | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | |
外尺寸 | 以設計為準 | |||||
周轉箱 | 可根據自己公司的周轉箱尺寸進行布局;周轉箱自行購買. | |||||
貨期 | 確認為準;有庫存7-15天;無庫存情況30-40天。 |
產品分類
Products相關文章
Related articles